志邦股份(603801)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603801 | 股票简称 | 志邦股份 |
申购代码 | 732801 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 23.47 | 发行市盈率 | 22.92 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.39 | |
网上发行日期 | 2017-06-20 周二 | 网下配售日期 | 2017-06-20 周二 | |
网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 总发行量数(股) | 40,000,000 | |
顶格申购需配市值 | 160,000 | 中签公布缴款日 | 2017-06-22 周四 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-06-22 周四 | 上市日期 | 2017-06-30 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.03% | 网下配售中签率(%) | 0.03% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3645.35 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,269,045 | 网下有效申购户数 | 4,863 | |
网上有效申购股数(万股) | 11,229,789 | 网下有效申购股数(万股) | 1,458,140 | |
中签号 | 末“4”位数 | 1272 , 6272 , 4905 | ||
末“5”位数 | 84997 , 34997 | |||
末“7”位数 | 0472735 , 2472735 , 4472735 , 6472735 , 8472735 | |||
末“8”位数 | 20253623 , 40253623 , 60253623 , 80253623 , 00253623 , 60171820 | |||
末“9”位数 | 043865749 |
承销商 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 国元证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.55 | 发行后每股净资产(元) | 9.47 | |
股利分配政策 | 公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 33.80 | 首日收盘价(元) | 33.80 |
首日开盘溢价(%) | 44.01% | 首日收盘涨幅(%) | 44.01% | |
首日换手率(%) | 0.09% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 33.80 | 首日最低价(元) | 33.80 | |
首日成交量(股) | 36,546 | 首日成交额(万元) | 123.53 |
公司简介 | 2005年4月4日,志邦有限在安徽省合肥市注册成立,并领取了合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照(注册号3401002021973)。 2012年7月18日,合肥市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号为340100000102328。 公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]181号”批准。股票简称:志邦股份,股票代码:603801,发行4,000万股,于2017年6月30日上市。 | ||
主营业务 | 厨房家具、厨房装饰工程施工,橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装;家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装;家居以及厨房的整体设计及安装;品牌加盟服务;房屋租赁 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产20万套整体厨柜建设项目 | 33,763 | |
2 | 向合肥志邦家居有限公司增资 | 33,763 | |
3 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 30,000 | |
4 | 补充流动资金项目 | 20,000 | |
5 | 品牌推广项目 | 15,000 | |
6 | 年产12万套定制衣柜建设项目 | 13,216 | |
7 | 信息化系统建设项目 | 2,989 | |
投资金额总计(万元) | 148,730 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -54,850 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 158.43% |
截至日期: 2017-12-31
志邦股份(603801)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 孙志勇 | 其他股东 | 33,186,315 | 20.74 |
2 | 许帮顺 | 其他股东 | 32,220,000 | 20.14 |
3 | 尚志有限公司 | 外资股东 | 11,999,999 | 7.50 |
4 | 蒯正东 | 其他股东 | 5,797,895 | 3.62 |
5 | 安徽共邦投资有限公司 | 其他股东 | 5,684,211 | 3.55 |
6 | 安徽元邦投资有限公司 | 其他股东 | 5,684,211 | 3.55 |
7 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 其他股东 | 3,896,261 | 2.44 |
8 | 孙家兵 | 其他股东 | 3,865,263 | 2.42 |
9 | 徐进中 | 其他股东 | 3,865,263 | 2.42 |
10 | 程云 | 其他股东 | 2,898,947 | 1.81 |
11 | 刘国宏 | 其他股东 | 2,898,947 | 1.81 |
12 | 蔡成武 | 其他股东 | 2,898,947 | 1.81 |
更多
志邦股份(603801)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 志邦股份:2017年年度权益分派实施公告 | 2018-04-19 |
2 | 志邦股份:2017年度股东大会法律意见书 | 2018-04-11 |
3 | 志邦股份:2017年度股东大会决议公告 | 2018-04-11 |
4 | 志邦股份:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 | 2018-04-03 |
5 | 志邦股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2018-04-03 |
6 | 志邦股份:2017年度股东大会会议资料 | 2018-04-03 |
7 | 志邦股份:关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告 | 2018-03-16 |
8 | 志邦股份:关于续聘2018年度审计机构的公告 | 2018-03-16 |
9 | 志邦股份:关于2017年度利润分配方案的公告 | 2018-03-16 |
10 | 志邦股份:国元证券股份有限公司关于志邦厨柜股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2018-03-16 |