永冠新材(603681)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603681 | 股票简称 | 永冠新材 |
申购代码 | 732681 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 | |
网上发行日期 | 2019-03-14 周四 | 网下配售日期 | 2019-03-14 周四 | |
网上发行数量(股) | 16,659,000 | 网下配售数量(股) | 24,988,901 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 总发行量数(股) | 41,647,901 | |
顶格申购需配市值 | 160,000 | 中签公布缴款日 | 2019-03-18 周一 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-03-18 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.97 | 发行后每股净资产(元) | 7.39 | |
股利分配政策 | 如果公司本次公开发行股票成功,则公司在本次公开发行人民币普通股(A股)股票前实现的所有累计滚存未分配利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 2002年1月28日,有限公司取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为3102292042241的《企业法人营业执照》。 2014年5月6日,上海市工商行政管理局向公司换发了注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》,核准有限公司改制为股份公司。 公司的主要业务是各类胶带产品的研发、生产和销售。 | ||
主营业务 | 在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目 | 11,996 | |
2 | 年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10,649 | |
3 | 年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目 | 8,350 | |
4 | 研发总部改建项目 | 5,000 | |
投资金额总计(万元) | 35,995 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5,653 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.43% |
截至日期: 2018-06-30
永冠新材(603681)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 吕新民 | 其他股东 | 77,993,820 | 62.42 |
2 | 郭雪燕 | 其他股东 | 15,003,600 | 12.01 |
3 | 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 5,976,431 | 4.78 |
4 | 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 5,593,000 | 4.48 |
5 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 3,995,511 | 3.20 |
6 | 海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙) | 其他股东 | 3,703,704 | 2.96 |
7 | 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 3,344,000 | 2.68 |
8 | 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 3,000,000 | 2.40 |
9 | 上海尚势骋新材料科技合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 1,454,546 | 1.16 |
10 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 909,091 | 0.73 |
更多
永冠新材(603681)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 永冠新材:首次公开发行股票招股说明书 | 2019-02-20 |
2 | 永冠新材:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2019-02-20 |
3 | 永冠新材:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 | 2019-02-20 |
4 | 永冠新材:首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次) | 2019-02-20 |
5 | 永冠新材:首次公开发行股票招股意向书 | 2019-02-12 |
6 | 永冠新材:首次公开发行股票招股意向书附录 | 2019-02-12 |
7 | 永冠新材:首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2019-02-12 |
8 | 永冠新材:首次公开发行股票初步询价及推介公告 | 2019-02-12 |