伯特利(603596)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603596 | 股票简称 | 伯特利 |
申购代码 | 732596 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.1 | 发行市盈率 | 22.88 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.17 | |
网上发行日期 | 2018-04-18 周三 | 网下配售日期 | 2018-04-18 周三 | |
网上发行数量(股) | 36,774,000 | 网下配售数量(股) | 4,086,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 总发行量数(股) | 40,860,000 | |
顶格申购需配市值 | 120,000 | 中签公布缴款日 | 2018-04-20 周五 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-04-20 周五 | 上市日期 | 2018-04-27 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.01% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 10064.28 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,491,046 | 网下有效申购户数 | 4,919 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,150,938 | 网下有效申购股数(万股) | 4,112,265 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5857 , 8357 , 3357 , 0857 | ||
末“6”位数 | 829275 | |||
末“7”位数 | 0733271 , 1983271 , 3233271 , 4483271 , 5733271 , 6983271 , 8233271 , 9483271 | |||
末“8”位数 | 84227758 , 45933930 , 32384635 , 20828187 , 43644757 , 75643288 |
承销商 | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.99 | 发行后每股净资产(元) | 3.71 | |
股利分配政策 | 若本次发行上市的方案经中国证监会及上海证券交易所核准并得以实施,则本次发行之前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 2004年6月25日,芜湖市工商局颁发了《企业法人营业执照》(注册号:3402081000338)。 2015年6月23日,安徽省工商局颁发了《营业执照》(注册号:340200400003069)。 经上海证券交易所“自律监管决定书〔2018〕50号”文批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,上市时间:2018年4月27日,证券简称“伯特利”,证券代码“603596”。 | ||
主营业务 | 研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件,相关技术及管理咨询服务(国家限制、禁止类除外,涉及专项许可的凭许可证经营)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目 | 25,833 | |
2 | 年产60万套EPB(电子驻车制动系统)、15万套气压ABS(制动防抱死系统)建设项目 | 15,500 | |
3 | 年产20万套液压ABS(制动防抱死系统) 、10万套液压ESC(电子稳定控制系统)建设项目 | 9,170 | |
4 | 年产180万套制动系统零部件建设项目 | 5,740 | |
投资金额总计(万元) | 56,243 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5,456 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.16% |
截至日期: 2018-04-27
伯特利(603596)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 袁永彬(YUAN YONGBIN) | 外资股东 | 83,087,500 | 20.34 |
2 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 国有股东 | 66,378,000 | 16.25 |
3 | 熊立武 | 其他股东 | 52,578,000 | 12.87 |
4 | 芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 33,189,000 | 8.12 |
5 | 安徽高新同华创业投资基金(有限合伙) | 其他股东 | 18,043,500 | 4.42 |
6 | 王旭宁 | 其他股东 | 17,940,000 | 4.39 |
7 | 芜湖市世纪江东创业投资中心(有限合伙) | 其他股东 | 16,594,500 | 4.06 |
8 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 其他股东 | 13,800,000 | 3.38 |
9 | 唐山方舟实业有限公司 | 其他股东 | 13,110,000 | 3.21 |
10 | 杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 11,764,500 | 2.88 |
更多
伯特利(603596)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 伯特利:首次公开发行股票上市公告书 | 2018-04-26 |
2 | 伯特利:公司章程 | 2018-04-26 |
3 | 伯特利:首次公开发行股票发行结果公告 | 2018-04-24 |
4 | 伯特利:首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 | 2018-04-20 |
5 | 伯特利:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2018-04-19 |
6 | 伯特利:首次公开发行股票发行公告 | 2018-04-17 |
7 | 伯特利:首次公开发行股票网上路演公告 | 2018-04-16 |
8 | 伯特利:首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次) | 2018-04-10 |
9 | 伯特利:首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2018-04-03 |
10 | 伯特利:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2018-03-27 |