顶点软件(603383)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603383 | 股票简称 | 顶点软件 |
申购代码 | 732383 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 19.05 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.01 | |
网上发行日期 | 2017-05-10 周三 | 网下配售日期 | 2017-05-10 周三 | |
网上发行数量(股) | 18,945,000 | 网下配售数量(股) | 2,105,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 总发行量数(股) | 21,050,000 | |
顶格申购需配市值 | 80,000 | 中签公布缴款日 | 2017-05-12 周五 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-05-12 周五 | 上市日期 | 2017-05-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.01% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 7284.8 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,688,127 | 网下有效申购户数 | 5,115 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,775,714 | 网下有效申购股数(万股) | 1,533,450 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3037 , 8037 | ||
末“5”位数 | 56743 , 81743 , 31743 , 06743 | |||
末“6”位数 | 006456 , 506456 , 950483 | |||
末“7”位数 | 1920840 , 3920840 , 5920840 , 7920840 , 9920840 , 2329859 | |||
末“8”位数 | 55842628 , 02809793 , 04661134 , 45589977 |
承销商 | 主承销商 | 东方花旗证券有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东方花旗证券有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 7.55 | 发行后每股净资产(元) | 9.96 | |
股利分配政策 | 在本次发行完成后,由公司本次发行股票后登记在册的所有股东共享公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度利润分配完成后滚存的未分配利润。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 22.86 | 首日收盘价(元) | 27.43 |
首日开盘溢价(%) | 20.00% | 首日收盘涨幅(%) | 43.99% | |
首日换手率(%) | 0.03% | 首日最高涨幅(%) | 43.99% | |
首日最高价(元) | 27.43 | 首日最低价(元) | 22.86 | |
首日成交量(股) | 6,892 | 首日成交额(万元) | 18.86 |
公司简介 | 顶点有限成立于1996年7月12日,系由自然人严孟宇、董南勇、赵伟和高照华四人共同投资设立的有限责任公司,注册资本为人民币30万元,注册地址位于福州市鼓楼区光荣路荣侨新村b-104室,法定代表人为严孟宇,经营范围为电子计算机及配件零售。福州建联会计师事务所对顶点有限设立时的注册资本到位情况进行了审验,并于1996年7月2日出具了《验资报告》(建联CPA[96]内验字第038号),验明各股东的出资均已到位,其中货币出资26.10万元,实物出资3.90万元。 2000年9月27日,福建省人民政府出具《关于同意福州顶点计算机软件有限公司变更为福建顶点软件股份有限公司的批复》(闽政体股[2000]25号),同意顶点有限整体变更为股份有限公司。2000年10月12日,深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏股改字[2000]010-3号《验资报告》。2000年10月25日,公司领取了由福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 经上海证券交易所自律监管决定书143号文批准,公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市,股票简称“顶点软件”,股票代码“603383”;本次公开发行的2,105.00万股股票将于2017年5月22日起上市交易。 | ||
主营业务 | 电子计算机软件开发、销售;电子计算机批发、零售;计算机网络工程的设计及安装服务;电子计算机技术服务、技术咨询。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品 | 25,000 | |
2 | 流程券商(含期货)解决方案项目 | 11,073 | |
3 | 金融行业互联网化应用解决方案项目 | 9,655 | |
4 | 研发中心建设项目 | 6,335 | |
5 | 基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目 | 5,110 | |
6 | 新一代电子交易市场业务支撑系统项目 | 4,070 | |
投资金额总计(万元) | 61,243 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -21,143 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.73% |
截至日期: 2017-12-31
顶点软件(603383)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 严孟宇 | 其他股东 | 18,040,000 | 21.01 |
2 | 金石投资有限公司 | 其他股东 | 13,140,000 | 15.30 |
3 | 福州爱派克电子有限公司 | 其他股东 | 12,240,000 | 14.25 |
4 | 赵伟 | 其他股东 | 6,180,000 | 7.20 |
5 | 雷世潘 | 其他股东 | 2,780,000 | 3.24 |
6 | 赵莹 | 其他股东 | 1,800,000 | 2.10 |
7 | 余养成 | 其他股东 | 1,740,000 | 2.03 |
8 | 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他股东 | 1,675,573 | 1.95 |
9 | 李春香 | 其他股东 | 1,490,992 | 1.74 |
10 | 董南勇 | 其他股东 | 1,156,000 | 1.35 |
更多
顶点软件(603383)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 顶点软件:2017年年度股东大会会议资料 | 2018-04-21 |
2 | 顶点软件:实际控制人关于核查问询函的回复 | 2018-04-17 |
3 | 顶点软件:关于股票停牌核查结果暨复牌公告 | 2018-04-17 |
4 | 顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 | 2018-04-14 |
5 | 顶点软件:关于股票停牌核查的公告 | 2018-04-13 |
6 | 顶点软件:控股股东及实际控制人关于顶点软件股票交易异常波动问询函的回复 | 2018-04-12 |
7 | 顶点软件:股票交易异常波动暨风险提示公告 | 2018-04-12 |
8 | 顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 | 2018-04-10 |
9 | 顶点软件:东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司2017年度持续督导年度报告书 | 2018-04-04 |
10 | 顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 | 2018-04-04 |