神驰机电(603109)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603109 | 股票简称 | 神驰机电 |
申购代码 | 732109 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 18.38 | 发行市盈率 | 22.21 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.74 | |
网上发行日期 | 2019-12-18 周三 | 网下配售日期 | 2019-12-18 周三 | |
网上发行数量(股) | 33,003,000 | 网下配售数量(股) | 3,667,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 36,670,000 | ||
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日 | 2019-12-20 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-20 周五 | 上市日期 | 2019-12-31 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.035% | 网下配售中签率(%) | 0.012% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 8648.57 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 12,131,674 | 网下有效申购户数 | 7,312 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,389,284 | 网下有效申购股数(万股) | 3,171,430 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0473 , 5473 , 4588 | ||
末“5”位数 | 93952 , 73952 , 53952 , 33952 , 13952 | |||
末“6”位数 | 035566 | |||
末“7”位数 | 3434785 , 5934785 , 8434785 , 0934785 | |||
末“8”位数 | 43777394 , 18794677 , 38936558 , 10624949 , 60631887 , 22094526 , 10136801 , 53695914 , 62945651 |
承销商 | 主承销商 | 华西证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华西证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.57 | 发行后每股净资产(元) | 8.11 | |
股利分配政策 | 公司首次公开发行人民币普通股股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 22.06 | 首日收盘价(元) | 26.47 |
首日开盘溢价(%) | 20.02% | 首日收盘涨幅(%) | 44.02% | |
首日换手率(%) | 1.08% | 首日最高涨幅(%) | 44.02% | |
首日最高价(元) | 26.47 | 首日最低价(元) | 22.06 | |
首日成交量(股) | 394,896 | 首日成交额(万元) | 1043.57 |
公司简介 | 神驰机电股份有限公司成立于1993年4月,公司起步于小型发电机业务,小型电机产品多次被评为“重庆市高新技术产品”,依托在小型电机等核心部件的研发、制造优势,公司逐渐向通用动力机械行业终端应用领域延伸,目前已经形成了从零部件到终端产品的完整产业链。公司的主营业务是小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售。公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主,起动电机、车用电机、增程器等多种类别兼顾,其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件;终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机为主要产品,同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。企业荣誉:2018年重庆市优秀民营企业、专精特新隐形冠军、国家知识产权优势企业、著名商标证书、重庆市创新型企业等。 | ||
主营业务 | 经依法登记,公司的经营范围:生产、研制、销售:发电机,起动机,电机,逆变器,内燃机,发电机组,空压机,清洗机,园林机械设备,焊接设备,照明设备,不间断电源,电子元器件,微电子,机电一体化产品以及汽柴油机零部件,电动工具,电动车零部件,汽车零部件,摩托车零部件,通用机械,建筑机械设备;机器零部件表面处理;销售钢材、建材(不含危险化学品)、五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口和技术进出口;通用机械技术转让、技术服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 30,300 | |
2 | 将部分闲置募集资金进行现金管理 | 30,000 | |
3 | 数码变频发电机组生产基地建设项目 | 12,415 | |
4 | 通用汽油机扩能项目 | 7,769 | |
5 | 技术研发中心建设项目 | 7,225 | |
投资金额总计(万元) | 87,709 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -20,310 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 130.13% |
截至日期: 2020-09-30
神驰机电(603109)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 艾纯 | 自然人 | 52,500,000 | 35.79 |
2 | 重庆神驰投资有限公司 | 企业 | 20,000,000 | 13.64 |
3 | 重庆神驰实业集团有限公司 | 企业 | 19,444,400 | 13.26 |
4 | 艾利 | 自然人 | 8,055,600 | 5.49 |
5 | 四川和邦投资集团有限公司 | 企业 | 5,000,000 | 3.41 |
6 | 重庆曜业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,000,000 | 2.05 |
7 | 重庆庆聚商务信息咨询有限公司 | 企业 | 2,000,000 | 1.36 |
8 | 张朝波 | 自然人 | 932,900 | 0.64 |
9 | 李训灯 | 自然人 | 339,000 | 0.23 |
10 | 梁敬芳 | 自然人 | 143,300 | 0.10 |
更多
神驰机电(603109)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 神驰机电:关于获得政府补助的公告 | 2021-01-05 |
2 | 神驰机电:关于部分募集资金账户注销的公告 | 2020-12-26 |
3 | 神驰机电:华西证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 | 2020-12-25 |
4 | 神驰机电:首次公开发行部分限售股上市流通公告 | 2020-12-25 |
5 | 神驰机电:关于部分募集资金账户注销的公告 | 2020-12-16 |
6 | 神驰机电:关于预计2020年关联交易额度的公告 | 2020-12-15 |
7 | 神驰机电:重庆安来动力机械有限公司1-9月财务报表 | 2020-12-15 |
8 | 神驰机电:关于向全资子公司提供担保的公告 | 2020-12-15 |
9 | 神驰机电:独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 | 2020-12-15 |
10 | 神驰机电:独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 | 2020-12-15 |