成都燃气(603053)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603053 | 股票简称 | 成都燃气 |
申购代码 | 732053 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.45 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.29 | |
网上发行日期 | 2019-12-03 周二 | 网下配售日期 | 2019-12-03 周二 | |
网上发行数量(股) | 80,001,000 | 网下配售数量(股) | 8,889,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 88,890,000 | ||
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日 | 2019-12-05 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-05 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.066% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4458.3 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,990,417 | 网下有效申购户数 | 7,226 | |
网上有效申购股数(万股) | 12,046,636 | 网下有效申购股数(万股) | 3,962,980 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0463 , 2463 , 4463 , 6463 , 8463 , 4223 | ||
末“5”位数 | 87358 , 67358 , 47358 , 27358 , 07358 , 37245 | |||
末“6”位数 | 975489 , 725489 , 475489 , 225489 | |||
末“8”位数 | 95344037 , 82844037 , 70344037 , 57844037 , 45344037 , 32844037 , 20344037 , 07844037 , 86404444 | |||
末“9”位数 | 008146194 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 2.97 | 发行后每股净资产(元) | 3.69 | |
股利分配政策 | 根据公司2018年第一次临时股东大会决议,如本次向社会公开发行股票顺利完成,公司公开发行股票前的滚存未分配利润将由新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 1986年4月11日,成都市西城区工商行政管理局向煤气公司颁发《营业执照》(成西企照证字002422号) 2004年6月24日,成都市工商局向成燃有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:5101001812678)。 公司主要从事城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等业务 | ||
主营业务 | 城市燃气供应【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气(CNG)加气站】,城市燃气工程施工、管道安装、消防设施工程施工、燃气专用设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测,以及国家政策和法律允许的其他实业投资(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目 | 90,597 | |
投资金额总计(万元) | 90,597 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 2,293 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.53% |
截至日期: 2019-06-30
成都燃气(603053)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 企业 | 328,000,000 | 41.00 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 企业 | 288,000,000 | 36.00 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 企业 | 104,000,000 | 13.00 |
4 | 彭俊福 | 自然人 | 400,383 | 0.05 |
5 | 雷新民 | 自然人 | 298,076 | 0.04 |
6 | 冯运 | 自然人 | 276,845 | 0.03 |
7 | 彭欣 | 自然人 | 248,845 | 0.03 |
8 | 贾旭东 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
9 | 刘世冲 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
10 | 陈绍永 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
11 | 李德全 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
12 | 周代郡 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
13 | 钱晋 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
14 | 何一红 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
15 | 李嘉 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
16 | 陈多闻 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
17 | 邢丽 | 自然人 | 223,076 | 0.03 |
更多
成都燃气(603053)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 成都燃气:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2019-12-05 |
2 | 成都燃气:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2019-12-04 |
3 | 成都燃气:首次公开发行股票招股说明书 | 2019-12-02 |
4 | 成都燃气:首次公开发行股票发行公告 | 2019-12-02 |
5 | 成都燃气:首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2019-12-02 |
6 | 成都燃气:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2019-12-02 |
7 | 成都燃气:首次公开发行股票网上路演公告 | 2019-11-29 |
8 | 成都燃气:首次公开发行股票招股意向书 | 2019-11-25 |
9 | 成都燃气:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 | 2019-11-25 |
10 | 成都燃气:首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2019-11-25 |