福莱特(601865)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 601865 | 股票简称 | 福莱特 |
申购代码 | 780865 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 2 | 发行市盈率 | 9.56 | |
发行面值(元) | 0.25 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |
网上发行日期 | 2019-01-29 周二 | 网下配售日期 | 2019-01-29 周二 | |
网上发行数量(股) | 135,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 | |
申购数量上限(股) | 45,000 | 总发行量数(股) | 150,000,000 | |
顶格申购需配市值 | 450,000 | 中签公布缴款日 | 2019-01-31 周四 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-01-31 周四 | 上市日期 | 2019-02-15 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.10% | 网下配售中签率(%) | 0.01% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 8903.99 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,877,522 | 网下有效申购户数 | 4,457 | |
网上有效申购股数(万股) | 13,240,844 | 网下有效申购股数(万股) | 13,355,980 | |
中签号 | 末“3”位数 | 725 | ||
末“5”位数 | 25385 | |||
末“6”位数 | 835996 , 960996 , 710996 , 585996 , 460996 , 335996 , 210996 , 085996 , 103533 | |||
末“7”位数 | 6767641 , 8767641 , 4767641 , 2767641 , 0767641 | |||
末“8”位数 | 01227325 , 21227325 , 41227325 , 61227325 , 81227325 , 66748125 , 16748125 |
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 1.92 | 发行后每股净资产(元) | 1.91 | |
股利分配政策 | 本次A股发行并上市完成前实现的滚存的未分配利润由新股东及原股东按照发行后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 2.88 | 首日收盘价(元) | 2.88 |
首日开盘溢价(%) | 44.00% | 首日收盘涨幅(%) | 44.00% | |
首日换手率(%) | 0.07% | 首日最高涨幅(%) | 44.00% | |
首日最高价(元) | 2.88 | 首日最低价(元) | 2.88 | |
首日成交量(股) | 112,448 | 首日成交额(万元) | 32.39 |
公司简介 | 1998年6月24日,耐邦经贸取得了嘉兴市工商行政管理局向耐邦经贸颁发的《企业法人营业执照》(注册号:25648787-9)。 2005年12月29日,公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》,注册号为3300002000011。 公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采、销售和EPC光伏电站工程建设。 公司A股股票上市已经上海证券交易所【2019】29号文批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“福莱特”,股票代码“601865”。本次网上网下公开发行的合计15,000万股股票将于2019年2月15日起上市交易。 | ||
主营业务 | 特种玻璃、镜子、玻璃制品的生产,建筑材料、贵金属的批发,码头货物装卸服务,玻璃、镜子、设备、玻璃原材料及相关辅料、玻璃窑炉材料的进出口业务。以上涉及许可证的凭证经营。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 25,439 | |
投资金额总计(万元) | 25,439 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 4,562 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.79% |
截至日期: 2019-02-15
福莱特(601865)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 阮洪良 | 其他股东 | 439,358,400 | 22.53 |
2 | 阮泽云 | 其他股东 | 350,532,000 | 17.98 |
3 | 姜瑾华 | 其他股东 | 324,081,600 | 16.62 |
4 | 郑文荣 | 其他股东 | 57,780,000 | 2.96 |
5 | 沈福泉 | 其他股东 | 38,520,000 | 1.98 |
6 | 祝全明 | 其他股东 | 38,520,000 | 1.98 |
7 | 魏叶忠 | 其他股东 | 19,260,000 | 0.99 |
8 | 陶虹强 | 其他股东 | 15,408,000 | 0.79 |
9 | 韦志明 | 其他股东 | 12,840,000 | 0.66 |
10 | 沈其甫 | 其他股东 | 12,840,000 | 0.66 |
11 | 陶宏珠 | 其他股东 | 12,840,000 | 0.66 |
更多
福莱特(601865)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 福莱特:第五届董事会第三次会议决议的公告 | 2019-02-23 |
2 | 福莱特:广发证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 | 2019-02-23 |
3 | 福莱特:使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2019-02-23 |
4 | 福莱特:关于福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见 | 2019-02-23 |
5 | 福莱特:关于聘任证券事务代表的公告 | 2019-02-23 |
6 | 福莱特:第五届监事会第二次会议决议公告 | 2019-02-23 |
7 | 福莱特:股票交易异常波动公告 | 2019-02-21 |
8 | 福莱特:股价异常波动的询证函回复 | 2019-02-21 |
9 | 福莱特:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 2019-02-20 |
10 | 福莱特:H股公告 | 2019-02-20 |