中新集团(601512)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 601512 | 股票简称 | 中新集团 |
申购代码 | 780512 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2019-12-11 周三 | 网下配售日期 | 2019-12-11 周三 | |
网上发行数量(股) | 44,960,000 | 网下配售数量(股) | 104,930,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | |||
申购数量上限(股) | 44,000 | 中签缴款日 | 2019-12-13 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 44.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-13 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.43 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 根据本公司2008年第三次临时股东大会决议,公司在股票发行前的利润分配遵循如下方式处理公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(简称中新集团)由中国、新加坡两国政府于1994年8月合作设立,作为园区开发主体和中新合作载体,为苏州工业园区开发建设做出了重大贡献。公司及控股子公司围绕新型城镇化综合开发运营这一主营业务,其涵盖了土地一级开发、房地产开发与经营、市政公用和多元化服务等。公司主要产品为新型城镇化综合开发运营。 | ||
主营业务 | 进行土地一级开发与经营、工业厂房及科研载体的开发与运营、物业管理、项目管理、酒店的经营管理、咨询服务、产业与基础设施开发;投资、举办企业;国家允许进行的其他业务活动;房地产开发与经营(不含除长租公寓以外的住宅)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 斜塘项目(基础设施改造) | 136,200 | |
投资金额总计(万元) | 136,200 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
截至日期: 2019-06-30
中新集团(601512)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州中方财团控股股份有限公司 | 企业 | 701,480,000 | 52.00 |
2 | 新加坡-苏州园区开发财团 | 企业 | 377,720,000 | 28.00 |
3 | 港华投资有限公司 | 企业 | 134,900,000 | 10.00 |
4 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 企业 | 67,450,000 | 5.00 |
5 | 新工集团私人有限公司 | 企业 | 67,450,000 | 5.00 |
更多
中新集团(601512)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中新集团:首次公开发行股票招股意向书 | 2019-12-03 |
2 | 中新集团:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 | 2019-12-03 |
3 | 中新集团:首次公开发行股票招股意向书附录(一) | 2019-12-03 |
4 | 中新集团:首次公开发行股票招股意向书附录(三) | 2019-12-03 |
5 | 中新集团:首次公开发行股票招股意向书附录(二) | 2019-12-03 |
6 | 中新集团:首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2019-12-03 |