博汇股份(300839)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300839 | 股票简称 | 博汇股份 |
申购代码 | 300839 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 16.26 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 | |
网上发行日期 | 2020-06-17 周三 | 网下配售日期 | 2020-06-17 周三 | |
网上发行数量(股) | 23,400,000 | 网下配售数量(股) | 2,600,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 26,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日 | 2020-06-19 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-19 周五 | 上市日期 | 2020-06-30 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.026% | 网下配售中签率(%) | 0.012% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 8470.27 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,104,933 | 网下有效申购户数 | 7,378 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,023,998 | 网下有效申购股数(万股) | 2,202,270 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3864 , 8864 | ||
末“5”位数 | 43344 , 63344 , 83344 , 03344 , 23344 | |||
末“6”位数 | 885672 , 085672 , 285672 , 485672 , 685672 , 247437 , 497437 , 747437 , 997437 | |||
末“7”位数 | 9860468 , 4860468 , 9338799 | |||
末“8”位数 | 31331160 | |||
末“9”位数 | 094834497 |
承销商 | 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 光大证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.46 | 发行后每股净资产(元) | 7.77 | |
股利分配政策 | 自相关议案通过之日起至首次公开发行股票前,公司可根据实际需要决定是否向股东进行利润分配;本次发行完成后,公司发行前剩余的全部滚存未分配利润由本次发行后的新、老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 21.46 | 首日收盘价(元) | 23.41 |
首日开盘溢价(%) | 31.98% | 首日收盘涨幅(%) | 43.97% | |
首日换手率(%) | 0.26% | 首日最高涨幅(%) | 43.97% | |
首日最高价(元) | 23.41 | 首日最低价(元) | 21.46 | |
首日成交量(股) | 66,916 | 首日成交额(万元) | 156.55 |
公司简介 | 宁波博汇化工科技股份有限公司系在原宁波博汇石油化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由金月明、宁公司主营业务是采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术,对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工,研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。芳烃、重芳烃、混合芳烃、其他化学制品的研究、开发、制造、加工公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“宁波市科技型企业”、“宁波市工程(技术)中心”、“宁波市高成长企业”、“宁波市知名商标和名牌产品”以及国家火炬计划产业化示范项目等,并已取得授权发明专利3项,实用新型专利10项。 | ||
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品):化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目 | 30,000 | |
2 | 补充营运资金 | 8,210 | |
投资金额总计(万元) | 38,210 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 4,066 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.38% |
截至日期: 2020-09-30
博汇股份(300839)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波市文魁控股集团有限公司 | 企业 | 54,219,000 | 52.13 |
2 | 洪淼松 | 自然人 | 4,388,400 | 4.22 |
3 | 徐双全 | 自然人 | 2,200,000 | 2.12 |
4 | 尤丹红 | 自然人 | 1,813,400 | 1.74 |
5 | 王律 | 自然人 | 1,459,000 | 1.40 |
6 | 上海岩明投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,300,000 | 1.25 |
7 | 彭智明 | 自然人 | 1,042,000 | 1.00 |
8 | 宁波更和股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 1,000,000 | 0.96 |
9 | 陈方方 | 自然人 | 838,900 | 0.81 |
10 | 项美娇 | 自然人 | 765,600 | 0.74 |
更多
博汇股份(300839)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 博汇股份:关于注销募集资金专户的公告 | 2020-12-28 |
2 | 博汇股份:关于获准建立院士工作站的公告 | 2020-12-17 |
3 | 博汇股份:光大证券股份有限公司关于公司2020年度现场培训情况报告 | 2020-12-04 |
4 | 博汇股份:光大证券股份有限公司关于关于公司2020年定期现场检查报告 | 2020-12-04 |
5 | 博汇股份:2020年第四次临时股东大会决议公告 | 2020-11-25 |
6 | 博汇股份:2020年第四次临时股东大会的法律意见书 | 2020-11-25 |
7 | 博汇股份:2020年第四次临时股东大会通知公告 | 2020-11-10 |
8 | 博汇股份:环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目投资公告 | 2020-11-10 |
9 | 博汇股份:第三届董事会第十次会议决议公告 | 2020-11-10 |
10 | 博汇股份:关于2020年第三季度报告披露的提示性公告 | 2020-10-27 |