易天股份(300812)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300812 | 股票简称 | 易天股份 |
申购代码 | 300812 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 21.46 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 | |
网上发行日期 | 2019-12-25 周三 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 19,380,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 19,380,000 | ||
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日 | 2019-12-27 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-27 周五 | 上市日期 | 2020-01-09 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.016% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 11,694,197 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 11,764,147 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 7125 | ||
末“5”位数 | 20110 , 40110 , 60110 , 80110 , 00110 , 14717 | |||
末“6”位数 | 201484 , 451484 , 701484 , 951484 | |||
末“7”位数 | 0546058 , 2546058 , 4546058 , 6546058 , 8546058 , 0760859 , 5760859 | |||
末“8”位数 | 98834462 , 48834462 , 70493889 | |||
末“9”位数 | 178659897 , 093450984 |
承销商 | 主承销商 | 华林证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华林证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.45 | 发行后每股净资产(元) | 8.94 | |
股利分配政策 | 根据本公司2018年第一次临时股东大会决议,若本次公司首次公开发行股票(A股)并在创业板上市成功,则发行前所滚存的未分配利润由发行后公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 25.75 | 首日收盘价(元) | 30.90 |
首日开盘溢价(%) | 19.99% | 首日收盘涨幅(%) | 43.99% | |
首日换手率(%) | 0.22% | 首日最高涨幅(%) | 43.99% | |
首日最高价(元) | 30.90 | 首日最低价(元) | 25.75 | |
首日成交量(股) | 43,316 | 首日成交额(万元) | 133.48 |
公司简介 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司成立于2007年,是一家国内优秀的电子专用设备供应商,基于精准对位、精准贴附技术,致力于为客户提供专业化、高性能的国产化电子专用设备。公司目前主要产品为平板显示器件生产设备,可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产,并已向半导体微组装设备等领域拓展。公司主要从事平板显示模组组装设备的研发、生产与销售主要产品为偏光片贴附系列设备、背光组装系列设备、全贴合系列设备、清洗设备及其他设备。 | ||
主营业务 | 电邦定机、贴片机、电子周边设备的销售;液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;兴办实业(具体项目另行申报);信息技术开发;软件的研发与销售;智能产品的研发与销售;设备租赁(不含融资租赁活动);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 | 20,000 | |
2 | 向全资子公司中山市易天自动化设备有限公司增资 | 17,747 | |
3 | 补充营运资金 | 16,000 | |
4 | LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 | 11,734 | |
5 | 中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目 | 6,013 | |
6 | 研发中心建设项目 | 3,904 | |
投资金额总计(万元) | 75,398 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -33,808 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 181.29% |
截至日期: 2020-09-30
易天股份(300812)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 柴明华 | 自然人 | 13,500,000 | 17.42 |
2 | 高军鹏 | 自然人 | 11,250,000 | 14.51 |
3 | 胡靖林 | 自然人 | 6,870,000 | 8.86 |
4 | 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 6,075,000 | 7.84 |
5 | 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 5,813,168 | 7.50 |
6 | 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,818,515 | 3.64 |
7 | 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,810,000 | 3.63 |
8 | 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,805,000 | 3.62 |
9 | 康宏刚 | 自然人 | 2,250,000 | 2.90 |
10 | 陈飞 | 自然人 | 2,250,000 | 2.90 |
更多
易天股份(300812)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 易天股份:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 | 2021-01-15 |
2 | 易天股份:华林证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 | 2021-01-07 |
3 | 易天股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2021-01-07 |
4 | 易天股份:华林证券股份有限公司关于公司2020年度定期现场检查报告 | 2020-12-31 |
5 | 易天股份:华林证券股份有限公司关于公司2020年度持续督导现场培训情况报告 | 2020-12-31 |
6 | 易天股份:关于参加2020深圳辖区“诚实守信,做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 2020-12-03 |
7 | 易天股份:关于获得政府补助的公告 | 2020-11-26 |
8 | 易天股份:关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 | 2020-11-18 |
9 | 易天股份:关于收到控股子公司分红款的公告 | 2020-11-02 |
10 | 易天股份:关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 | 2020-11-02 |