华辰装备(300809)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300809 | 股票简称 | 华辰装备 |
申购代码 | 300809 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 18.77 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.36 | |
网上发行日期 | 2019-11-21 周四 | 网下配售日期 | 2019-11-21 周四 | |
网上发行数量(股) | 35,307,000 | 网下配售数量(股) | 3,923,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 39,230,000 | ||
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日 | 2019-11-25 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 周一 | 上市日期 | 2019-12-04 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.033% | 网下配售中签率(%) | 0.008% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 13241.8 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 11,795,850 | 网下有效申购户数 | 6,755 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,560,283 | 网下有效申购股数(万股) | 5,194,760 | |
中签号 | 末“4”位数 | 4069 , 9069 , 7705 | ||
末“5”位数 | 57530 , 07530 , 99055 | |||
末“6”位数 | 010233 , 260233 , 510233 , 760233 | |||
末“7”位数 | 0701487 , 5701487 , 1593098 | |||
末“8”位数 | 96352387 , 46352387 , 18155451 | |||
末“9”位数 | 027512561 , 180217213 |
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.32 | 发行后每股净资产(元) | 8.31 | |
股利分配政策 | 公司本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 22.52 | 首日收盘价(元) | 27.03 |
首日开盘溢价(%) | 19.98% | 首日收盘涨幅(%) | 44.01% | |
首日换手率(%) | 1.01% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 27.03 | 首日最低价(元) | 22.52 | |
首日成交量(股) | 396,622 | 首日成交额(万元) | 1069.58 |
公司简介 | 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业,业务是全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,主要产品为全自动数控轧辊磨床。 | ||
主营业务 | 数控机床开发、制造、销售及售后服务,大型机械零件加工,机床改造、维修、安装、调试、技术咨询及技术服务,机电设备成套开发、制造;机床零配件及材料销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 | 25,983 | |
2 | 智能化磨削设备生产项目 | 22,929 | |
3 | 补充流动资金 | 13,392 | |
4 | 研发中心建设项目 | 5,452 | |
投资金额总计(万元) | 67,756 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5,879 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.02% |
截至日期: 2019-12-04
华辰装备(300809)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 曹宇中 | 自然人 | 36,670,000 | 23.37 |
2 | 刘翔雄 | 自然人 | 36,665,000 | 23.37 |
3 | 赵泽明 | 自然人 | 36,665,000 | 23.37 |
4 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 企业 | 3,811,583 | 2.43 |
5 | 昆山双禺投资企业(有限合伙) | 企业 | 1,978,417 | 1.26 |
6 | 徐彩英 | 自然人 | 1,900,000 | 1.21 |
7 | 广发证券股份有限公司 | 企业 | 95,506 | 0.06 |
8 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 11,070 | 0.01 |
9 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 证券品种 | 9,963 | 0.01 |
10 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 8,856 | 0.01 |
更多
华辰装备(300809)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2019-12-03 |
2 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2019-12-03 |
3 | 华辰装备:北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2019-12-03 |
4 | 华辰装备:广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 | 2019-12-03 |
5 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2019-11-27 |
6 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2019-11-25 |
7 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 | 2019-11-25 |
8 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2019-11-22 |
9 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2019-11-20 |
10 | 华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2019-11-20 |