华宝股份(300741)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300741 | 股票简称 | 华宝股份 |
申购代码 | 300741 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 38.6 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.77 | |
网上发行日期 | 2018-02-13 周二 | 网下配售日期 | 2018-02-13 周二 | |
网上发行数量(股) | 55,431,000 | 网下配售数量(股) | 6,159,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 总发行量数(股) | 61,590,000 | |
顶格申购需配市值 | 180,000 | 中签公布缴款日 | 2018-02-22 周四 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-02-22 周四 | 上市日期 | 2018-03-01 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.05% | 网下配售中签率(%) | 0.10% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1019.44 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 12,027,527 | 网下有效申购户数 | 6,280 | |
网上有效申购股数(万股) | 11,686,738 | 网下有效申购股数(万股) | 627,870 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9775 , 2275 , 4775 , 7275 | ||
末“5”位数 | 03881 , 23881 , 43881 , 63881 , 83881 , 16913 , 66913 | |||
末“6”位数 | 313110 , 563110 , 813110 , 063110 | |||
末“7”位数 | 4210962 , 9210962 , 9785582 | |||
末“8”位数 | 63262036 | |||
末“9”位数 | 080876872 |
承销商 | 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 浙商证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 10.11 | 发行后每股净资产(元) | 12.85 | |
股利分配政策 | 本次发行后,公司的滚存未分配利润由本次发行上市前后新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 46.32 | 首日收盘价(元) | 55.58 |
首日开盘溢价(%) | 20.00% | 首日收盘涨幅(%) | 43.99% | |
首日换手率(%) | 0.31% | 首日最高涨幅(%) | 43.99% | |
首日最高价(元) | 55.58 | 首日最低价(元) | 46.32 | |
首日成交量(股) | 193,912 | 首日成交额(万元) | 1075.31 |
公司简介 | 1996年6月5日,华宝烟草签署《外资企业华宝食用香精香料(上海)有限公司章程》,注册资本100万美元。1996年6月19日和6月27日,华宝有限分别取得《台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸沪嘉定独资字[1996]386号)和《企业法人营业执照》(注册号:企独沪总字第022522号)。 2016年8月31日和2016年9月12日,华宝香精分别取得了变更后的《营业执照》(91310000607355000X)和《台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪(嘉)合资字[1996]0386号)。 经深圳证券交易所《关于华宝香精股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]85号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“华宝股份”,申购代码为“300741”。本次公开发行的6,159万股股票将于2018年3月1日起上市交易。 | ||
主营业务 | 香精产品的开发、研制、生产及相关应用,天然食品添加剂和食品的开发、生产,销售公司自产产品:上述商品及其同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询及技术服务等相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目 | 103,459 | |
2 | 补充流动资金 | 64,880 | |
3 | 华宝拉萨净土健康食品项目 | 47,051 | |
4 | 华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目 | 15,794 | |
投资金额总计(万元) | 231,184 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 6,553 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.24% |
截至日期: 2018-03-01
华宝股份(300741)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 外资股东 | 499,500,000 | 81.10 |
2 | 共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 26,080,000 | 4.23 |
3 | 共青城东证田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 24,320,000 | 3.95 |
4 | 曲水创新发展有限公司 | 其他股东 | 3,890,000 | 0.63 |
5 | 上海香悦科技发展有限公司 | 其他股东 | 500,000 | 0.08 |
6 | 浙商证券股份有限公司 | 其他股东 | 162,509 | 0.03 |
7 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他股东 | 26,230 | 0.00 |
8 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 其他股东 | 18,361 | 0.00 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他股东 | 18,361 | 0.00 |
10 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 其他股东 | 18,361 | 0.00 |
更多
华宝股份(300741)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 华宝股份:关于签订募集资金监管协议的公告 | 2018-03-23 |
2 | 华宝股份:第一届董事会第十四次会议决议公告 | 2018-03-23 |
3 | 华宝股份:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 2018-02-28 |
4 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2018-02-28 |
5 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2018-02-28 |
6 | 华宝股份:浙商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书 | 2018-02-28 |
7 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2018-02-26 |
8 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 | 2018-02-22 |
9 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2018-02-22 |
10 | 华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2018-02-14 |