和远气体(002971)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 002971 | 股票简称 | 和远气体 |
申购代码 | 002971 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2019-12-11 周三 | 网下配售日期 | 2019-12-11 周三 | |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | |||
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日 | 2019-12-13 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-13 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 西部证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.73 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前公司股东大会决议批准的分配利润后,由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 鄂西北气体营运中心项目 | 10,546 | |
2 | 兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目 | 8,102 | |
3 | 潜江年产7万吨食品液氮项目 | 8,035 | |
4 | 补充流动资金 | 5,740 | |
5 | 湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心 | 3,517 | |
6 | 湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目 | 3,193 | |
投资金额总计(万元) | 39,132 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
截至日期: 2019-06-30
和远气体(002971)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杨涛 | 自然人 | 33,549,769 | 27.96 |
2 | 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) | 企业 | 24,200,000 | 20.17 |
3 | 杨峰 | 自然人 | 12,040,454 | 10.03 |
4 | 长江成长资本投资有限公司 | 企业 | 11,532,000 | 9.61 |
5 | 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) | 企业 | 9,507,926 | 7.92 |
6 | 黄伟 | 自然人 | 5,850,000 | 4.88 |
7 | 杨勇发 | 自然人 | 5,265,075 | 4.39 |
8 | 湖北泓旭投资管理有限公司 | 企业 | 4,760,000 | 3.97 |
9 | 武汉火炬创业投资有限公司 | 企业 | 3,750,000 | 3.13 |
10 | 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) | 企业 | 2,654,306 | 2.21 |
更多
和远气体(002971)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 和远气体:首次公开发行股票招股意向书 | 2019-12-02 |
2 | 和远气体:内部控制鉴证报告 | 2019-12-02 |
3 | 和远气体:审计报告及财务报表 | 2019-12-02 |
4 | 和远气体:审阅报告 | 2019-12-02 |
5 | 和远气体:公司章程(草案) | 2019-12-02 |
6 | 和远气体:非经常性损益的专项审核报告(2016年1月1日-2019年6月30日) | 2019-12-02 |
7 | 和远气体:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的补充法律意见一 | 2019-12-02 |
8 | 和远气体:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的补充法律意见三 | 2019-12-02 |
9 | 和远气体:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的补充法律意见二 | 2019-12-02 |
10 | 和远气体:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的补充法律意见五 | 2019-12-02 |