金溢科技(002869)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 002869 | 股票简称 | 金溢科技 |
申购代码 | 002869 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 21.8 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.44 | |
网上发行日期 | 2017-05-02 周二 | 网下配售日期 | 2017-05-02 周二 | |
网上发行数量(股) | 26,568,000 | 网下配售数量(股) | 2,952,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 总发行量数(股) | 29,520,000 | |
顶格申购需配市值 | 115,000 | 中签公布缴款日 | 2017-05-04 周四 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-05-04 周四 | 上市日期 | 2017-05-15 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.01% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 7742.11 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,093,049 | 网下有效申购户数 | 6,355 | |
网上有效申购股数(万股) | 11,371,077 | 网下有效申购股数(万股) | 2,285,470 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8993 , 3993 | ||
末“5”位数 | 73729 , 23729 , 25587 | |||
末“6”位数 | 856309 , 356309 , 920206 | |||
末“7”位数 | 8484847 , 0484847 , 2484847 , 4484847 , 6484847 , 7207030 | |||
末“8”位数 | 79016909 , 04016909 , 29016909 , 54016909 | |||
末“9”位数 | 108868374 , 073433853 |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 国信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 4.83 | 发行后每股净资产(元) | 8.33 | |
股利分配政策 | 本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 26.16 | 首日收盘价(元) | 31.39 |
首日开盘溢价(%) | 20.00% | 首日收盘涨幅(%) | 43.99% | |
首日换手率(%) | 0.04% | 首日最高涨幅(%) | 43.99% | |
首日最高价(元) | 31.39 | 首日最低价(元) | 26.16 | |
首日成交量(股) | 11,596 | 首日成交额(万元) | 36.11 |
公司简介 | 2004年5月20日,金溢有限在深圳市工商局注册登记并领取了企业法人营业执照,注册资本为100万元,法定代表人为李朝莉,住所为深圳市南山区高新区北区清华信息港一期研发综合楼8层808B。 经深圳证券交易所《关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上﹝2017﹞299号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“金溢科技”,股票代码“002869”;其中本次发行的2,952.00万股股票将于2017年5月15日起上市交易。 | ||
主营业务 | 无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资 | 28,681 | |
2 | 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 | 28,681 | |
3 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 20,000 | |
4 | 深圳研发中心建设项目 | 16,028 | |
5 | 营销服务网络建设项目 | 5,698 | |
6 | 补充运营资金项目 | 5,042 | |
投资金额总计(万元) | 104,129 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -39,776 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 161.81% |
截至日期: 2018-03-31
金溢科技(002869)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市敏行电子有限公司 | 其他股东 | 23,600,000 | 20.03 |
2 | 罗瑞发 | 其他股东 | 13,200,000 | 11.21 |
3 | 刘咏平 | 其他股东 | 9,600,000 | 8.15 |
4 | 杨成 | 其他股东 | 8,000,000 | 6.79 |
5 | 王明宽 | 其他股东 | 6,000,000 | 5.09 |
6 | 深圳至为投资企业(有限合伙) | 其他股东 | 5,650,624 | 4.80 |
7 | 李娜 | 其他股东 | 5,600,000 | 4.75 |
8 | 甘云龙 | 其他股东 | 3,200,000 | 2.72 |
9 | 蔡福春 | 其他股东 | 2,066,200 | 1.75 |
10 | 深圳致璞投资企业(有限合伙) | 其他股东 | 1,635,080 | 1.39 |
更多
金溢科技(002869)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 金溢科技:2017年度内部控制自我评价报告 | 2018-04-25 |
2 | 金溢科技:2017年度公司财务决算报告 | 2018-04-25 |
3 | 金溢科技:2017年年度报告摘要 | 2018-04-25 |
4 | 金溢科技:2017年年度报告 | 2018-04-25 |
5 | 金溢科技:2017年年度审计报告 | 2018-04-25 |
6 | 金溢科技:第二届董事会第十二次会议决议公告 | 2018-04-25 |
7 | 金溢科技:第二届监事会第七次会议决议公告 | 2018-04-25 |
8 | 金溢科技:独立董事2017年度述职报告(关志超) | 2018-04-25 |
9 | 金溢科技:独立董事2017年度述职报告(翁小雄) | 2018-04-25 |
10 | 金溢科技:独立董事2017年度述职报告(许岳明) | 2018-04-25 |