12月26日解禁股提示

2016-12-26 08:49:08 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
  1 000605 渤海股份 2016-12-26 479.52万 20.64 9897.23万 2.46
  2 002121 科陆电子 2016-12-26 409.00万 8.96 3664.64万 0.34
  3 002335 科华恒盛 2016-12-26 120.10万 0.00 0.00万 0.44
  4 300159 新研股份 2016-12-26 2.23亿 14.84 33.09亿 14.96
  5 300453 三鑫医疗 2016-12-26 476.32万 23.50 1.12亿 3.00
  6 600396 金山股份 2016-12-26 2.96亿 5.12 15.15亿 20.10
  7 600634 中技控股 2016-12-26 1.78亿 16.95 30.13亿 30.87
  8 600996 贵广网络 2016-12-26 2.10亿 0.00 0.00万 20.14
  9 000917 电广传媒 2016-12-26 4018.20万 14.14 5.68亿 2.83
  10 000973 佛塑科技 2016-12-26 4859.09万 7.62 3.70亿 5.02
  11 002224 三力士 2016-12-26 51.00万 16.09 820.59万 0.08
  12 002374 丽鹏股份 2016-12-26 773.39万 7.65 5916.46万 0.88
  13 300067 安诺其 2016-12-26 215.04万 8.32 1789.13万 0.40
  14 300136 信维通信 2016-12-26 153.60万 26.36 4048.90万 0.16
  15 600276 恒瑞医药 2016-12-26 34.26万 45.33 1553.01万 0.01
  16 600731 湖南海利 2016-12-26 7100.00万 10.19 7.23亿 21.69
  17 603508 思维列控 2016-12-26 2520.00万 69.93 17.62亿 15.75
  18 000838 财信发展 2016-12-26 71.75万 9.24 662.97万 0.07
  19 000971 高升控股 2016-12-26 102.90万 22.57 2322.45万 0.20
  20 002261 拓维信息 2016-12-26 8441.02万 12.33 10.41亿 7.59
  21 002295 精艺股份 2016-12-26 108.60万 18.24 1980.86万 0.43
  22 002472 双环传动 2016-12-26 104.00万 11.37 1182.48万 0.15
  23 002706 良信电器 2016-12-26 177.61万 25.82 4585.79万 0.69
  24 300125 易世达 2016-12-26 188.51万 29.60 5579.99万 1.60
  25 300315 掌趣科技 2016-12-26 7879.32万 9.36 7.38亿 2.84
  26 300334 津膜科技 2016-12-26 1503.77万 18.14 2.73亿 5.45
  27 600466 蓝光发展 2016-12-26 763.53万 10.17 7765.12万 0.36
  28 600579 天华院 2016-12-26 1.15亿 14.15 16.31亿 28.07
  29 300390 天华超净 2016-12-26 1504.19万 12.17 1.83亿 4.37
  30 600566 济川药业 2016-12-26 5.76亿 30.44 175.24亿 71.11
  31 600823 世茂股份 2016-12-26 2.12亿 7.37 15.65亿 7.92
  32 000426 兴业矿业 2016-12-27 3000.00万 8.81 2.64亿 1.73
  33 300219 鸿利智汇 2016-12-27 66.66万 12.58 838.60万 0.10
  34 603298 杭叉集团 2016-12-27 8666.00万 0.00 0.00万 14.00
  35 000838 财信发展 2016-12-27 70.00万 9.24 646.80万 0.06
  36 300319 麦捷科技 2016-12-27 2179.49万 40.58 8.84亿 9.33
  37 300431 暴风集团 2016-12-27 2.54万 49.92 127.00万 0.01
  38 300495 美尚生态 2016-12-27 1482.72万 42.86 6.35亿 6.17
  39 002368 太极股份 2016-12-27 3134.64万 30.40 9.53亿 7.54
  40 300467 迅游科技 2016-12-27 20.33万 40.89 831.42万 0.12

  更多内容请看“股市直播室”