今日大宗股票交易数据

2016-11-15 07:48:47 来源:上海证券报·中国证券网 作者:
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
 
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币); 成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手
  成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
交易日期 股票代码 股票简称 交易详情 当前价格 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2016-11-14 000018 神州长城 详细 10.88 9.05 550 4977.50 申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部
000059 华锦股份 详细 9.13 9.10 80 728 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
000519 江南红箭 详细 13.57 13.52 155 2095.60 中信证券(山东)有限责任公司南阳人民北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司南阳人民北路证券营业部
000564 西安民生 详细 9.71 9.30 700 6510 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 机构专用
9.30 1000 9300 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 机构专用
000630 铜陵有色 详细 3.33 3.08 355.77 1095.77 招商证券交易单元(353800) 招商证券股份有限公司深圳朗山路证券营业部
000783 长江证券 详细 12.77 12.86 20 257.20 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部
000807 云铝股份 详细 8.75 8.05 340 2737 南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
000838 财信发展 详细 9.77 9.53 1141 10873.73 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
001979 招商蛇口 详细 16.60 16.60 115 1909 机构专用 机构专用
002097 山河智能 详细 10.05 8.89 3000 26670 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部
002138 顺络电子 详细 17.90 17.90 38.80 694.52 机构专用 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
002204 大连重工 详细 4.43 3.98 118.46 471.46 华安证券股份有限公司大连体坛路证券营业部 华泰证券股份有限公司大连胜利路证券营业部
002217 合力泰 详细 17.25 16.90 830 14027 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司长沙韶山北路证券营业部
002232 启明信息 详细 13.94 13.24 119.54 1582.74 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部
002255 海陆重工 详细 8.81 7.45 1390.22 10357.15 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
002262 恩华药业 详细 19.02 17.11 450 7699.50 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部
002312 三泰控股 详细 10.80 10.53 203 2137.59 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
002343 慈文传媒 详细 46.69 38.61 48.11 1857.53 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
43 40 1720 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部
38.61 26.88 1037.84 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
43 21.60 928.80 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部
002354 天神娱乐 详细 82.13 79.86 30 2395.80 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
79.86 50 3993 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
002366 台海核电 详细 55.24 53.58 30 1607.40 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部
53.58 40 2143.20 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部
002407 多氟多 详细 32.17 32.17 7 225.19 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 机构专用
29.50 350 10325 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 机构专用
29.50 391.82 11558.59 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 机构专用
29.50 70 2065 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 机构专用
002497 雅化集团 详细 7.28 6.53 38.37 250.56 大通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 申万宏源证券有限公司银川民族北街证券营业部
002519 银河电子 详细 23.46 21.04 20 420.80 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部
002523 天桥起重 详细 7.44 7.43 224.84 1670.56 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 东方证券股份有限公司湘潭河东大道证券营业部
002528 英飞拓 详细 8.25 7.37 3300 24321 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 九州证券股份有限公司新疆分公司
002594 比亚迪 详细 55.49 49.70 8 397.60 安信证券股份有限公司广州黄石东路证券营业部 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部
002599 盛通股份 详细 40.30 36.35 127 4616.45 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 机构专用
002647 宏磊股份 详细 54.09 48 100 4800 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部
002657 中科金财 详细 50.39 49.13 100 4913 华泰证券股份有限公司江西分公司 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
49.13 100 4913 财通证券股份有限公司杭州新登新兴路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002739 万达院线 详细 68.57 61.60 113 6960.80 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业部
002740 爱迪尔 详细 17.03 15.22 220 3348.40 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
111050 09华菱债 详细 -- 94.5980 10075 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
94.1350 24000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
111067 14邯中小 详细 -- 101.50 24000 -- 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部
112040 11建能债 详细 -- 102.3790 30000 -- 机构专用 机构专用
112045 11宗申债 详细 -- 104.3140 1000 -- 机构专用 机构专用
104.3140 14000 -- 机构专用 机构专用
112051 11报喜02 详细 -- 104.7520 11309 -- 机构专用 机构专用
112129 12华锦债 详细 -- 101.50 48000 -- 机构专用 机构专用
112134 12合兴债 详细 -- 102.41 3903.80 -- 机构专用 机构专用
102.41 4000 -- 机构专用 机构专用
112149 12芭田债 详细 -- 102.42 28000 -- 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
112213 14中超债 详细 -- 105.8950 25400 -- 机构专用 机构专用
105.8950 14176 -- 机构专用 机构专用
112218 14山证01 详细 -- 101.64 6700 -- 机构专用 机构专用
101.64 30000 -- 机构专用 机构专用
112240 15华联债 详细 -- 97 1290 -- 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部
112243 15东旭债 详细 -- 105.30 9539 -- 机构专用 机构专用
112261 15星辉债 详细 -- 103.33 10000 -- 机构专用 机构专用
103.33 10000 -- 机构专用 机构专用
103.33 31000 -- 机构专用 机构专用
112268 15东华01 详细 -- 101.7910 21850 -- 机构专用 机构专用
112287 15海投债 详细 -- 101.9740 50000 -- 机构专用 中国银河证券股份有限公司广州观虹路证券营业部
112291 15渝外贸 详细 -- 103.7840 40000 -- 机构专用 机构专用
103.7840 5000 -- 机构专用 机构专用
112295 15司尔债 详细 -- 103.30 20000 -- 机构专用 机构专用
112314 16华南01 详细 -- 100.85 15000 -- 机构专用 机构专用
112343 16魏桥01 详细 -- 101.8060 40000 -- 机构专用 机构专用
112349 16红楼债 详细 -- 99.9390 20000 -- 机构专用 机构专用
99.7870 80000 -- 万联证券有限责任公司广州花蕾路证券营业部 机构专用
112357 16海资02 详细 -- 102.50 30000 -- 机构专用 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部
112366 16宝安01 详细 -- 101.70 10000 -- 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 机构专用
112385 16奥燃01 详细 -- 104.36 8000 -- 机构专用 机构专用
104.36 10000 -- 机构专用 机构专用
104.36 10000 -- 机构专用 机构专用
104.36 8000 -- 机构专用 机构专用
112394 16泰禾02 详细 -- 99.6180 60000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
112395 16泰禾03 详细 -- 99.0470 40000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
112413 16兴蓉01 详细 -- 99.7020 30000 -- 机构专用 机构专用
100.59 30000 -- 机构专用 机构专用
99.7070 30000 -- 机构专用 机构专用
100.5910 30000 -- 机构专用 机构专用
112439 16康缘01 详细 -- 100 40000 -- 机构专用 机构专用
112441 16凯迪01 详细 -- 100.9550 20000 -- 机构专用 机构专用
116217 16巴拉A4 详细 -- 110.50 150000 -- 机构专用 机构专用
118326 15宁证01 详细 -- 103.46 48000 -- 机构专用 机构专用
118334 15阳光02 详细 -- 104.0670 10000 -- 机构专用 机构专用
118341 15株发01 详细 -- 105.16 70000 -- 机构专用 机构专用
118345 15中南01 详细 -- 105.5020 70000 -- 机构专用 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部
118348 15翔控02 详细 -- 100.90 20000 -- 机构专用 机构专用
118360 15株发02 详细 -- 101.3290 10000 -- 机构专用 机构专用
118373 15安城债 详细 -- 105.8210 5000 -- 机构专用 机构专用
118374 15长经开 详细 -- 103.6680 50000 -- 机构专用 机构专用
118376 15新郑债 详细 -- 103.9620 50000 -- 机构专用 机构专用
118379 15广投01 详细 -- 102.17 10000 -- 机构专用 机构专用
118398 15道桥债 详细 -- 102.7350 50000 -- 机构专用 机构专用
118408 15浙湖01 详细 -- 100.06 50000 -- 机构专用 机构专用
118423 15和国资 详细 -- 108.92 90000 -- 机构专用 机构专用
118446 15城南债 详细 -- 105.9480 10000 -- 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 机构专用
118464 16新光01 详细 -- 106.0450 60000 -- 机构专用 机构专用
106.0450 20000 -- 机构专用 机构专用
106.0450 50000 -- 机构专用 机构专用
106.0450 20000 -- 机构专用 机构专用
106.3610 12000 -- 机构专用 机构专用
106.0350 150000 -- 机构专用 机构专用
118476 16东泰债 详细 -- 104.91 17000 -- 机构专用 机构专用
118485 16苏宁01 详细 -- 105.1760 100000 -- 机构专用 机构专用
105.1420 100000 -- 机构专用 机构专用
118530 16仪水务 详细 -- 105.4710 50000 -- 机构专用 机构专用
118531 16天房01 详细 -- 106.1690 10000 -- 机构专用 机构专用
118544 16湘高01 详细 -- 103.4650 60000 -- 机构专用 机构专用
118554 16中城02 详细 -- 104.4540 20000 -- 机构专用 机构专用
118617 16延安债 详细 -- 103.1480 25000 -- 机构专用 机构专用
118631 16浙太湖 详细 -- 102.8760 60000 -- 机构专用 财通证券股份有限公司德清中兴南路证券营业部
118650 16蓝创02 详细 -- 102.7420 15000 -- 机构专用 机构专用
118656 16银亿02 详细 -- 104.35 48000 -- 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 机构专用
118673 16遵汇02 详细 -- 105.6730 50000 -- 机构专用 机构专用
118683 16湘九华 详细 -- 103.2760 30000 -- 机构专用 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部
118692 16泾河01 详细 -- 104.0640 40000 -- 机构专用 机构专用
118709 16株高02 详细 -- 105.1570 90000 -- 机构专用 机构专用
118744 16靖投债 详细 -- 101.5320 60000 -- 机构专用 机构专用
101.53 60000 -- 机构专用 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部
118770 16中证01 详细 -- 101.1450 10000 -- 机构专用 机构专用
118793 16蓟州04 详细 -- 101.5360 10000 -- 机构专用 国信证券股份有限公司浙江分公司
118812 16三胞04 详细 -- 101.1330 80000 -- 机构专用 机构专用
118835 16汇源02 详细 -- 101.0890 170000 -- 机构专用 机构专用
101.0270 170000 -- 机构专用 机构专用
118940 15中山02 详细 -- 105.5660 80000 -- 机构专用 机构专用
119246 房信5 详细 -- 102.05 12000 -- 机构专用 机构专用
300013 新宁物流 详细 15.57 15.18 100 1518 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部
15.18 300 4554 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 招商证券股份有限公司广州南沙进港大道证券营业部
300074 华平股份 详细 10.26 9.14 95 868.30 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部
9.14 205 1873.70 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部
300104 乐视网 详细 39.06 34.73 13.53 469.90 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部
300189 神农基因 详细 5.37 4.75 67.78 321.93 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部
300221 银禧科技 详细 22.60 22.60 21.56 487.26 机构专用 中信证券股份有限公司山西分公司
300236 上海新阳 详细 39.76 38.77 20 775.40 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部
38.77 15 581.55 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部
300237 美晨科技 详细 14.02 14.02 69.34 972.15 机构专用 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
14.02 102.70 1439.85 机构专用 招商证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部
14.02 81.15 1137.72 机构专用 中信证券股份有限公司山西分公司
300247 乐金健康 详细 9.65 8.61 473.36 4075.65 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 机构专用
300287 飞利信 详细 14.03 12.68 200 2536 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部
300289 利德曼 详细 13.99 13.64 100 1364 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
300297 蓝盾股份 详细 14.86 14.41 466 6715.06 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部
300350 华鹏飞 详细 28.52 25.70 150 3855 中国国际金融股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
25.70 350 8995 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
300379 东方通 详细 77.31 73.45 120.74 8868.06 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
73.45 49 3599.05 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
300389 艾比森 详细 25.32 25 20 500 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部
300470 日机密封 详细 48.60 42.80 45 1926 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 安信证券股份有限公司梅州平远证券营业部
300486 东杰智能 详细 32.37 29.28 40 1171.20 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
300498 温氏股份 详细 34.06 30.56 105.45 3222.55 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
30.58 21.96 671.48 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部
30.57 100 3057 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
30.57 15 458.55 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部