今日大宗股票交易数据

2016-10-11 07:52:50 来源:上海证券报·中国证券网 作者:
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
 
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币); 成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手
  成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
交易日期 股票代码 股票简称 交易详情 当前价格 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2016-10-10 000333 美的集团 详细 26.95 25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 285 7372.95 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 25 646.75 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 2350 60794.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 25 646.75 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 25 646.75 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 35 905.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 35 905.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 40 1034.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 35 905.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 35 905.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 30 776.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 190 4915.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 180 4656.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 1900 49153 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 220 5691.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 200 5174 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 220 5691.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 220 5691.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 20 517.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 85 2198.95 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 80 2069.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 90 2328.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 90 2328.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 70 1810.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 60 1552.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 80 2069.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 70 1810.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 45 1164.15 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 40 1034.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 40 1034.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 45 1164.15 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 400 10348 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 550 14228.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 50 1293.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 180 4656.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 100 2587 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 10 258.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 100 2587 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 100 2587 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 10 258.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 400 10348 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 10 258.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 10 258.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 110 2845.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 170 4397.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 150 3880.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 150 3880.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 15 388.05 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 170 4397.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 120 3104.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 130 3363.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
25.87 120 3104.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部
000651 格力电器 详细 22.11 22.11 398.98 8821.43 机构专用 机构专用
000727 华东科技 详细 3.62 3.20 700 2240 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 机构专用
3.20 6800 21760 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 机构专用
3.20 1800 5760 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
3.20 3700 11840 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 机构专用
3.20 400 1280 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 机构专用
3.20 1000 3200 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 机构专用
3.20 1100 3520 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 机构专用
3.20 1500 4800 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 机构专用
000755 山西三维 详细 10.30 9.99 300 2997 机构专用 山西证券股份有限公司太原漪汾街证券营业部
000776 广发证券 详细 16.71 16.37 68 1113.16 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部
000918 嘉凯城 详细 9.24 9.05 500 4525 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 长江证券股份有限公司浙江分公司
002044 美年健康 详细 14.04 13.62 250 3405 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 平安证券交易单元(273500)
13.76 100 1376 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 光大证券股份有限公司重庆鱼洞巴县大道证券营业部
12.46 46 573.16 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部
002296 辉煌科技 详细 16.86 14.84 60 890.40 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
002343 慈文传媒 详细 42.14 37.61 23.07 867.66 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
002373 千方科技 详细 17.30 17.13 100 1713 海通证券股份有限公司洛阳体育场路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部
002500 山西证券 详细 14.18 14.11 50 705.50 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部
002504 弘高创意 详细 9.07 8.85 25 221.25 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部
002617 露笑科技 详细 15.50 14.57 286.78 4178.38 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 华福证券有限责任公司仙游八二五大街证券营业部
14.57 280 4079.60 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 华福证券有限责任公司仙游八二五大街证券营业部
002643 万润股份 详细 40.91 40.47 20 809.40 世纪证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
002650 加加食品 详细 7.22 6.31 200 1262 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部
002659 中泰桥梁 详细 19.10 18.15 510.17 9259.60 申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部
002698 博实股份 详细 17.22 15.20 115.10 1749.52 中信建投证券股份有限公司哈尔滨新阳路证券营业部 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部
002699 美盛文化 详细 35.78 32.50 10 325 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 海通证券交易单元(016606)
002739 万达院线 详细 67.01 65.40 25 1635 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 东北证券股份有限公司宁波慈城民权路证券营业部
65.40 75 4905 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 东北证券股份有限公司宁波慈城民权路证券营业部
002761 多喜爱 详细 41.65 40.61 18 730.98 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部
002771 真视通 详细 85.13 80 50 4000 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
002775 文科园林 详细 26.22 24.38 400 9752 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
019526 15国债26 详细 -- 102.47 10 10247 -- --
102.59 10 10259 -- --
019536 16国债08 详细 -- 106.27 1 1062.70 -- --
112051 11报喜02 详细 -- 103.60 15000 -- 机构专用 机构专用
103.60 4000 -- 机构专用 机构专用
112070 12中泰债 详细 -- 105.8610 20000 -- 机构专用 机构专用
112094 11中利债 详细 -- 101.9580 1000 -- 机构专用 机构专用
112110 12东锆债 详细 -- 95 3030 -- 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部
96.70 2076 -- 方正证券股份有限公司温州黎明西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部
112130 12华包债 详细 -- 102.40 10650 -- 机构专用 机构专用
112221 14万里债 详细 -- 105.71 20000 -- 机构专用 机构专用
105.71 20000 -- 机构专用 机构专用
112227 14利源债 详细 -- 107.20 15320 -- 机构专用 机构专用
112229 14白药01 详细 -- 109.24 1000 -- 机构专用 机构专用
112231 14金贵债 详细 -- 103.10 19999 -- 机构专用 机构专用
112258 15荣盛03 详细 -- 104.9850 60000 -- 机构专用 机构专用
112277 15金街03 详细 -- 104.6830 50000 -- 机构专用 机构专用
104.6840 50000 -- 机构专用 机构专用
112318 16白药01 详细 -- 99.8380 20000 -- 机构专用 机构专用
99.8370 20000 -- 机构专用 机构专用
112333 16鲁焦01 详细 -- 102 56000 -- 机构专用 机构专用
112361 16新大02 详细 -- 101.50 50000 -- 机构专用 机构专用
112366 16宝安01 详细 -- 101.30 60000 -- 机构专用 机构专用
117021 16星星02 详细 -- 102.27 3000 -- 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 机构专用
118282 14江仓债 详细 -- 107.8020 30000 -- 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 机构专用
118347 15翔控01 详细 -- 103.30 26000 -- 机构专用 机构专用
118369 15中城01 详细 -- 100.3670 4000 -- 机构专用 机构专用
100.3570 4000 -- 机构专用 银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部
118376 15新郑债 详细 -- 102.9890 80000 -- 机构专用 机构专用
118385 15柯桥02 详细 -- 109.01 45000 -- 机构专用 机构专用
118414 15翔控05 详细 -- 107.98 20000 -- 机构专用 机构专用
118442 15荣发05 详细 -- 105.3790 40000 -- 机构专用 机构专用
118447 15盛运01 详细 -- 108.8470 50000 -- 机构专用 机构专用
118471 16泰达01 详细 -- 105.1370 100000 -- 机构专用 机构专用
118500 16必康债 详细 -- 105.4550 30000 -- 机构专用 机构专用
105.04 20000 -- 机构专用 机构专用
118503 16丰兴01 详细 -- 106.9720 90000 -- 机构专用 机构专用
118527 16荣发01 详细 -- 105.6270 30000 -- 机构专用 机构专用
118555 16句福01 详细 -- 102.91 12000 -- 机构专用 机构专用
102.91 38000 -- 机构专用 机构专用
118562 16金科02 详细 -- 102.9530 50000 -- 机构专用 机构专用
118563 16天房02 详细 -- 103.1550 30000 -- 机构专用 机构专用
118577 16漳龙债 详细 -- 104.30 10000 -- 机构专用 机构专用
118594 16山投01 详细 -- 103.0040 100000 -- 机构专用 机构专用
103.1080 100000 -- 机构专用 机构专用
118624 16宜集02 详细 -- 103.1170 50000 -- 机构专用 机构专用
118637 16恒地02 详细 -- 101.3790 10000 -- 机构专用 机构专用
118680 16东资01 详细 -- 103.74 100000 -- 机构专用 机构专用
118720 16普陀01 详细 -- 103.1060 70000 -- 机构专用 机构专用
118728 16汝州01 详细 -- 103.1470 10000 -- 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
118746 16海物债 详细 -- 101.0710 100000 -- 机构专用 机构专用
122107 11安钢01 详细 -- 100.60 0.17 171.02 -- --
124445 13泰成兴 详细 -- 107.42 0.50 537.10 -- --
124860 14汤建投 详细 -- 106.36 3 3190.80 -- --
108 3 3240 -- --
124977 14天瑞03 详细 -- 102 0.1726 176.0520 -- --
136204 16丹港01 详细 -- 88.30 0.1040 91.8320 -- --
136496 16苏华成 详细 -- 100 4 4000 -- --
100 6 6000 -- --
300020 银江股份 详细 19.77 17 20 340 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 海通证券交易单元(016606)
300125 易世达 详细 27.80 24.22 90 2179.80 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部
300133 华策影视 详细 13.93 13.64 86 1173.04 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部
300168 万达信息 详细 22.56 19.75 31.20 616.20 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部
300183 东软载波 详细 25.07 23.90 27.30 652.50 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
300237 美晨科技 详细 14.80 13.02 1450.40 18884.21 机构专用 机构专用
600217 中再资环 详细 8.75 8.32 102.19 850.2208 国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 财达证券有限责任公司唐山新城道证券营业部
600318 新力金融 详细 30.94 30.69 150 4603.50 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部
600365 通葡股份 详细 12.08 11.78 140 1649.20 国都证券股份有限公司江苏分公司 国都证券股份有限公司江苏分公司
600485 信威集团 详细 17.57 17.44 300 5232 国泰君安证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
600519 贵州茅台 详细 302.96 302.96 13.2791 4023.036136 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
600804 鹏博士 详细 22.11 20.98 100 2098 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
600826 兰生股份 详细 29.64 26.27 110 2889.70 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部
600856 中天能源 详细 11.80 11.09 644.9868 7152.903612 机构专用 中信建投证券股份有限公司济南市经四路证券营业部
11.09 644.9868 7152.903612 机构专用 中信建投证券股份有限公司济南市经四路证券营业部
600900 长江电力 详细 13.35 12 150 1800 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部
601888 中国国旅 详细 45.16 45.16 33.21 1499.7636 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
45.16 22.14 999.8424 中信证券股份有限公司山西分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
601939 建设银行 详细 5.21 5 133 665 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部
603018 中设集团 详细 33.25 29.71 13.46 399.8966 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部
30.50 10 305 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部
603020 爱普股份 详细 22.25 19.73 92.40 1823.0520 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
603117 万林股份 详细 16.96 15.07 50 753.50 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
603368 柳州医药 详细 80.48 77.10 110.78 8541.1380 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部
603589 口子窖 详细 30.26 29.35 150 4402.50 国泰君安证券股份有限公司总部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
29.35 150 4402.50 华泰证券股份有限公司江西分公司 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
603799 华友钴业 详细 28.47 28.09 50 1404.50 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司客户资产管理部
603997 继峰股份 详细 19.12 18.55 50 927.50 华泰证券股份有限公司江西分公司 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部