今日大宗股票交易数据

2016-07-25 07:49:44 来源:上海证券报·中国证券网 作者:
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
 
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币); 成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手
  成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
交易日期 股票代码 股票简称 交易详情 当前价格 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2016-07-22 000008 神州高铁 详细 10.54 9.68 300 2904 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
000158 常山股份 详细 14.08 13.05 50.26 655.89 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用
000333 美的集团 详细 27.28 26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 30 789.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 30 789.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 268.34 7065.33 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 80 2106.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 350 9215.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 40 1053.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 35 921.55 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 35 921.55 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 60 1579.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 60 1579.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 60 1579.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 60 1579.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 65 1711.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 70 1843.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 600 15798 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 65 1711.45 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 50 1316.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 70 1843.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 70 1843.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 75 1974.75 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 80 2106.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 50 1316.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 50 1316.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 70 1843.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 450 11848.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 150 3949.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 150 3949.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 130 3422.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 150 3949.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 153.82 4050.17 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 160 4212.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 150 3949.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 150 3949.50 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 120 3159.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 100 2633 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 100 2633 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 30 789.90 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 10 263.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 120 3159.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 120 3159.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 110 2896.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 1142.84 30090.95 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 25 658.25 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 25 658.25 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 25 658.25 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 25 658.25 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 220 5792.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 220 5792.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
26.33 20 526.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
000338 潍柴动力 详细 8.28 8.38 40 335.20 华泰证券股份有限公司上海分公司 机构专用
000797 中国武夷 详细 14.91 13.91 146.30 2035.03 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用
000908 景峰医药 详细 12.44 12.19 56.16 684.65 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部
12.19 43.84 534.35 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部
002138 顺络电子 详细 17.58 17.57 100 1757 华泰证券股份有限公司上海分公司 机构专用
002153 石基信息 详细 27.59 31.02 11.11 344.63 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华安证券股份有限公司广州广华南路证券营业部
002167 东方锆业 详细 10.51 10.36 840 8702.40 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
10.36 1300 13468 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
002190 成飞集成 详细 42.53 40.70 14.62 595.03 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用
002210 飞马国际 详细 17.53 20.30 12.28 249.28 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部
20.30 10.97 222.73 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部
002459 天业通联 详细 18.50 17.30 664 11487.20 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部
17.30 540.94 9358.21 中泰证券股份有限公司上海甘河路证券营业部 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部
002509 天广消防 详细 10.90 10.79 164 1769.56 申万宏源证券有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
002528 英飞拓 详细 8.74 9.75 22.89 223.16 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华安证券股份有限公司广州广华南路证券营业部
002532 新界泵业 详细 15.26 14.88 98 1458.24 中泰证券股份有限公司枣庄府前西路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部
002547 春兴精工 详细 10.97 9.88 260 2568.80 机构专用 机构专用
9.88 330.35 3263.82 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 机构专用
002639 雪人股份 详细 13.19 12.73 60 763.80 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部
002689 远大智能 详细 8.05 7.81 350 2733.50 九州证券股份有限公司辽宁分公司 华融证券股份有限公司沈阳同泽北街证券营业部
002698 博实股份 详细 18.93 17.07 38.90 664.02 中信建投证券股份有限公司哈尔滨新阳路证券营业部 中信建投证券股份有限公司银川湖滨西街证券营业部
002739 万达院线 详细 75.35 68.39 150 10258.50 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
002740 爱迪尔 详细 15.41 14.42 253.48 3655.18 中信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部
019516 15国债16 详细 -- 107.18 1 1071.80 -- --
019538 16国债10 详细 -- 99.32 1 993.20 -- --
112035 11国脉债 详细 -- 104.0380 25000 -- 机构专用 机构专用
112066 11西建债 详细 -- 102.6630 20000 -- 机构专用 机构专用
112122 12建峰债 详细 -- 100 12000 -- 机构专用 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
100 90000 -- 机构专用 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
112226 14科陆01 详细 -- 104.3450 20000 -- 机构专用 机构专用
104.3440 10000 -- 机构专用 机构专用
112235 15福星01 详细 -- 106.80 20000 -- 中国中投证券有限责任公司银川解放西街证券营业部 机构专用
112246 15金一债 详细 -- 99.75 20000 -- 机构专用 机构专用
112253 15荣盛01 详细 -- 104 50000 -- 机构专用 机构专用
103.80 10000 -- 中国中投证券有限责任公司银川解放西街证券营业部 机构专用
103.80 50000 -- 机构专用 机构专用
112272 15金科01 详细 -- 101.30 18300 -- 机构专用 机构专用
101.30 7990 -- 机构专用 机构专用
101.30 15000 -- 机构专用 机构专用
101.30 710 -- 机构专用 机构专用
101.30 11000 -- 机构专用 机构专用
112329 16太安02 详细 -- 100.60 29280 -- 机构专用 机构专用
112333 16鲁焦01 详细 -- 101.05 20000 -- 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
101.05 10000 -- 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
112344 16魏桥02 详细 -- 100 40000 -- 机构专用 机构专用
100.0050 40000 -- 机构专用 机构专用
112354 16国购02 详细 -- 99.8090 30000 -- 机构专用 机构专用
100 30000 -- 机构专用 机构专用
99.1660 40000 -- 机构专用 机构专用
112358 16BOE01 详细 -- 100.0150 100000 -- 机构专用 机构专用
112370 16新纶债 详细 -- 100 30000 -- 机构专用 机构专用
112378 16盛润债 详细 -- 100 20000 -- 机构专用 机构专用
112381 16华联债 详细 -- 99.7330 38000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
99.7330 12000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
116102 三电优07 详细 -- 102.06 58000 -- 机构专用 机构专用
102.13 58000 -- 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 机构专用
116161 京东3优3 详细 -- 103.24 85000 -- 机构专用 机构专用
116216 16巴拉A3 详细 -- 101.38 50000 -- 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 机构专用
118313 14筑经01 详细 -- 104.24 20000 -- 机构专用 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部
118337 15乐视01 详细 -- 109.1710 50000 -- 机构专用 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部
118364 15柯桥01 详细 -- 104.7910 15000 -- 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部
118372 15金国01 详细 -- 107.8360 50000 -- 机构专用 机构专用
118382 15利得债 详细 -- 106.7920 8000 -- 安信证券股份有限公司福建分公司 机构专用
106.7920 3000 -- 机构专用 机构专用
106.7920 10000 -- 机构专用 机构专用
118396 15长兴债 详细 -- 105.2120 47000 -- 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司上海中山北一路证券营业部
118449 15中科02 详细 -- 103.5470 30000 -- 机构专用 机构专用
103.5570 30000 -- 机构专用 机构专用
118453 16恒地01 详细 -- 104.1420 50000 -- 机构专用 机构专用
118480 16皋沿02 详细 -- 101.3750 60000 -- 机构专用 机构专用
118485 16苏宁01 详细 -- 104.33 100000 -- 机构专用 机构专用
118492 16华控02 详细 -- 104.7560 40000 -- 机构专用 机构专用
118530 16仪水务 详细 -- 102.86 1000 -- 机构专用 机构专用
102.8250 1000 -- 机构专用 机构专用
118570 16铁岭01 详细 -- 102.2580 50000 -- 机构专用 机构专用
118636 16东投01 详细 -- 101.2160 100000 -- 机构专用 机构专用
118682 16新交债 详细 -- 100.89 50000 -- 机构专用 机构专用
119403 14苏宁B 详细 -- 100 211310 -- 中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部
122184 12一重01 详细 -- 92.88 0.30 278.64 -- --
122201 12开滦01 详细 -- 102 0.10 102 -- --
122383 15恒大01 详细 -- 102 0.1360 138.72 -- --
122393 15恒大03 详细 -- 105 0.50 525 -- --
136204 16丹港01 详细 -- 90.50 0.15 135.75 -- --
136496 16苏华成 详细 -- 100 26.99 26990 -- --
300128 锦富新材 详细 17.02 16.56 180 2980.80 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 海通证券股份有限公司昆山同丰路证券营业部
16.56 120 1987.20 中泰证券股份有限公司肥城龙山路证券营业部 海通证券股份有限公司昆山同丰路证券营业部
300143 星河生物 详细 22.58 21.80 13 283.40 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
300204 舒泰神 详细 19 17.28 91 1572.48 机构专用 西藏东方财富交易单元(284300)
300218 安利股份 详细 18.96 18.50 453.43 8388.46 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 华林证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部
300256 星星科技 详细 15.70 15.26 678.03 10346.74 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
300292 吴通控股 详细 44.07 43.18 84.38 3643.53 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部
300322 硕贝德 详细 18.60 17.20 500 8600 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部
17.20 345 5934 机构专用 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部
300326 凯利泰 详细 25.10 22.35 150 3352.50 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 申万宏源西部证券有限公司喀什克孜都维路证券营业部
300357 我武生物 详细 39.38 38.20 73.44 2805.41 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部
300378 鼎捷软件 详细 30.83 29.91 11.13 333.02 机构专用 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部
29.91 6.84 204.65 机构专用 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部
29.91 28.94 865.55 机构专用 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部
300385 雪浪环境 详细 38.18 36.65 30 1099.50 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
36.65 20 733 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
300431 暴风集团 详细 68.64 66.92 39 2609.88 方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
300464 星徽精密 详细 20.45 19.31 393.70 7602.35 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 广发证券股份有限公司新余春龙商业街证券营业部
300479 神思电子 详细 38.63 37.85 300 11355 中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部
300481 濮阳惠成 详细 43.12 40.88 120 4905.60 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部
300483 沃施股份 详细 52.44 48.90 35.10 1716.39 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部
300486 东杰智能 详细 37.12 35.90 26.33 945.25 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部
34.11 300 10233 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
35.90 196.17 7042.50 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部
600512 腾达建设 详细 4.70 4.56 1000 4560 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 机构专用
600532 宏达矿业 详细 17.16 16.20 830 13446 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部
16.20 550 8910 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部
600556 慧球科技 详细 16.21 14.99 800 11992 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
600856 中天能源 详细 19.69 19.10 410.22 7835.2020 财通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部
600900 长江电力 详细 12.73 12.80 85 1088 申万宏源证券有限公司南京浦口凤凰大街证券营业部 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部
601186 中国铁建 详细 8.99 8.54 950 8113 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 机构专用
8.54 550 4697 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 机构专用
601211 国泰君安 详细 18.08 16.56 193.80 3209.3280 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 上海证券有限责任公司闸北北苏州路证券营业部
601939 建设银行 详细 5.02 4.80 100 480 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
603010 万盛股份 详细 23.17 20.82 20.90 435.1380 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
603026 石大胜华 详细 52.21 51.16 18 920.88 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部
51.16 12 613.92 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部
603188 亚邦股份 详细 20.35 19.13 100 1913 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
603589 口子窖 详细 35.21 34.15 158 5395.70 中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
34.15 265 9049.75 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
34.15 177 6044.55 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
603611 诺力股份 详细 32.10 30.39 10 303.90 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
30.39 20 607.80 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
603998 方盛制药 详细 16.34 15.90 300 4770 广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部 广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部
15.90 363.85 5785.2150 山西证券股份有限公司解放北路证券营业部 广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部