股票代码 | 股票简称 | 昨收盘 | 人数 | 09EPS | 10EPSe | 评级系数 | 分析师综合评级 | ||||
601166 | 兴业银行 | 28.85 | 45 | 2.66 |
|
| 买入 | ||||
000002 | 万科A | 7.70 | 44 | 0.48 |
|
| 买入 | ||||
600000 | 浦发银行 | 20.11 | 44 | 1.50 |
|
| 买入 | ||||
600016 | 民生银行 | 6.74 | 43 | 0.54 |
|
| 买入 | ||||
600036 | 招商银行 | 13.80 | 42 | 0.95 |
|
| 买入 | ||||
000001 | 深发展A | 19.85 | 41 | 1.62 |
|
| 买入 | ||||
000983 | 西山煤电 | 33.29 | 39 | 0.92 |
|
| 买入 | ||||
601939 | 建设银行 | 5.10 | 38 | 0.46 |
|
| 买入 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.13 | 37 | 0.72 |
|
| 买入 | ||||
600015 | 华夏银行 | 12.72 | 36 | 0.75 |
|
| 观望 | ||||
600048 | 保利地产 | 12.69 | 36 | 0.77 |
|
| 买入 | ||||
601009 | 南京银行 | 14.56 | 36 | 0.84 |
|
| 买入 | ||||
601398 | 工商银行 | 4.46 | 36 | 0.39 |
|
| 买入 | ||||
002142 | 宁波银行 | 12.93 | 35 | 0.58 |
|
| 买入 | ||||
000024 | 招商地产 | 17.80 | 34 | 0.96 |
|
| 买入 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 6.38 | 34 | 0.33 |
|
| 买入 | ||||
601988 | 中国银行 | 4.04 | 34 | 0.32 |
|
| 观望 | ||||
000729 | 燕京啤酒 | 22.98 | 33 | 0.52 |
|
| 买入 | ||||
601328 | 交通银行 | 6.99 | 33 | 0.61 |
|
| 买入 | ||||
000858 | 五粮液 | 27.08 | 32 | 0.85 |
|
| 买入 |
摘要:通过对当前分析师关注度最高的股票进行统计分析,本周关注度最高的前20只股票中,银行类股票数量12只,与上周持平;房地产类股票有4只;饮料生产类股票有2只;其余2只个股分布于煤炭、钢铁2个行业中。资产质量担忧继续施压银行估值,当前市场对风险关注度上升,等待靴子落地。现就银行业做简要分析。 【全文】